1/2
BC222
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
特長
特長
仕様
仕様
BC222W品番: 970 72 47‑04 | |||
---|---|---|---|
エンジン | BC222W 品番: 970 72 47‑04 | BC222L 品番: 970 72 48‑05 | BC222T 品番: 970 72 49‑08 |
排気量 | 21.7 cm³ | 21.7 cm³ | 21.7 cm³ |
燃料タンク容量 | 0.5 L | 0.5 L | 0.5 L |
スパークプラグ | NGK BPM7Y | NGK BPM7Y | NGK BPM7Y |
装置 | |||
刈刃 | チップソー 9インチ | ||
ハーネス | シングルハーネス | シングルハーネス | |
寸法 | |||
本体乾燥質量 | 4 kg | 3.7 kg | 3.6 kg |
全高 | 40 cm | 23.5 cm | 23.5 cm |
全長 | 184.5 cm | 184.5 cm | 184.5 cm |
全幅 | 56 cm | 23.5 cm | 23.5 cm |
振動 | |||
等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル | 7.2 m/s² |
オーナーサポート
オーナーサポート
BC222 の取扱説明書および関連情報は、製品サポートにあります。
BC222 の製品サポート