1/1
45 cm
バー長さ
49.3 cm³
排気量
5 kg
本体乾燥質量
製品バリエーション
バー長さ (インチ)
バー長さ
関連する製品
内容
内容
G5201 - 967 93 34‑18
付属品
- バー長さ (インチ)18 in
- チェンタイプ21BPX
- バータイプ (ロング)ハードノーズバー
G5201
大径木の伐採を余裕でこなすハイパワー。バー長は、45cm(18”)と50cm(20”)が選べます。造園関係や、林業のプロユーザーに最適な一台です。また、セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で、快適に始動します。
特長
特長
仕様
仕様
G5201P-R21HM18 JP品番: 967 93 34‑18 | ||||
---|---|---|---|---|
エンジン | G5201P-R21HM18 JP 品番: 967 93 34‑18 | G5201P-R21HM20 JP 品番: 967 93 34‑20 | G5201P-R21RSP18 JP 品番: 967 93 34‑72 | G5201P-R21RSP20 JP 品番: 967 93 34‑80 |
排気量 | 49.3 cm³ | 49.3 cm³ | 49.3 cm³ | 49.3 cm³ |
燃料タンク容量 | 0.53 L | 0.53 L | 0.53 L | 0.53 L |
スパークプラグ | NGK BPM8Y | NGK BPM8Y | NGK BPM8Y | NGK BPM8Y |
最大出力時のチェン速度 | 19.3 m/s | 19.3 m/s | 19.3 m/s | 19.3 m/s |
オイルタンク容量 | 0.25 L | 0.25 L | 0.25 L | 0.25 L |
装置 | ||||
ピッチ | .325" | .325" | .325" | .325" |
バー長さ (インチ) | 18 in | 20 in | 18 in | 20 in |
バー長さ | 45 cm | 50 cm | 45 cm | 50 cm |
チェンタイプ | 21BPX | 21BPX | 21BPX | 21BPX |
寸法 | ||||
本体乾燥質量 | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
全長 | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
全幅 | 24.5 cm | 24.5 cm | 24.5 cm | 24.5 cm |
全高 | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
オーナーサポート
オーナーサポート
G5201 の取扱説明書および関連情報は、製品サポートにあります。
G5201 の製品サポート