1/1
35 cm
バー長さ
35.2 cm³
排気量
3.9 kg
本体乾燥質量
製品バリエーション
バー長さ (インチ)
バー長さ
内容
内容
ジャストシリーズ GZ360EZ - 967 25 32‑01
付属品
- バー長さ (インチ)14 in
- チェンタイプ25AP
- バータイプ (ロング)スプロケットノーズバー
- スパイク同梱
GZ360EZ
雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。
特長
特長
仕様
仕様
GZ360EZ-25P14品番: 967 25 32‑01 | ||||
---|---|---|---|---|
エンジン | GZ360EZ-25P14 品番: 967 25 32‑01 | GZ360EZ-25P16 品番: 967 25 32‑02 | GZ360EZ-91P14 品番: 967 33 21‑01 | GZ360EZ-91P16 品番: 967 33 21‑02 |
排気量 | 35.2 cm³ | 35.2 cm³ | 35.2 cm³ | 35.2 cm³ |
燃料タンク容量 | 0.3 L | 0.3 L | 0.3 L | 0.3 L |
スパークプラグ | NGK CMR6H | NGK CMR6H | NGK CMR6H | NGK CMR6H |
オイルタンク容量 | 0.2 L | 0.2 L | 0.2 L | 0.2 L |
装置 | ||||
ピッチ | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
バー長さ (インチ) | 14 in | 16 in | 14 in | 16 in |
バー長さ | 35 cm | 40 cm | 35 cm | 40 cm |
チェンタイプ | 25AP | 25AP | 91VXL | |
寸法 | ||||
本体乾燥質量 | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg |
全長 | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
全幅 | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
全高 | 25.5 cm | 25.5 cm | 25.5 cm | 25.5 cm |
オーナーサポート
オーナーサポート
GZ360EZ の取扱説明書および関連情報は、製品サポートにあります。
GZ360EZ の製品サポート