1/1
30 cm
バー長さ
33.4 cm³
排気量
3.5 kg
本体乾燥質量
製品バリエーション
バー長さ (インチ)
バー長さ
内容
内容
G3401 EZ - 967 22 08‑01
付属品
- バー長さ (インチ)12 in
- チェンタイプ25AP
- バータイプ (ロング)スプロケットノーズバー
含まれないもの
- スパイク
G3401 EZ
クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12”~14”のバー長に対応。
仕様
仕様
G3401EZ-25P12(受注品番CA3410C)品番: 967 22 08‑01 | ||||
---|---|---|---|---|
エンジン | G3401EZ-25P12(受注品番CA3410C) 品番: 967 22 08‑01 | G3401EZ-25P14(受注品番CA3410D) 品番: 967 22 09‑01 | G3401EZ-91P12 品番: 967 22 10‑01 | G3401EZ-91P14(受注品番CA3410F) 品番: 967 22 12‑01 |
排気量 | 33.4 cm³ | 33.4 cm³ | 33.4 cm³ | 33.4 cm³ |
燃料タンク容量 | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L |
スパークプラグ | チャンピオン RCJ7Y | チャンピオン RCJ7Y | チャンピオン RCJ7Y | チャンピオン RCJ7Y |
オイルタンク容量 | 0.2 L | 0.2 L | 0.2 L | 0.2 L |
装置 | ||||
ピッチ | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" | 1/4", 3/8" |
バー長さ (インチ) | 12 in | 14 in | 12 in | 14 in |
バー長さ | 30 cm | 35 cm | 30 cm | 35 cm |
チェンタイプ | 25AP | 25AP | 91VXL | |
寸法 | ||||
本体乾燥質量 | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg |
全長 | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
全幅 | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
全高 | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
騒音 | ||||
音響パワーレベル(LWA)保証値 | 114 dB(A) | 114 dB(A) | 114 dB(A) | |
耳元騒音レベル | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) |
オーナーサポート
オーナーサポート
G3401 EZ の取扱説明書および関連情報は、製品サポートにあります。
G3401 EZ の製品サポート