1/1
25 cm
バー長さ
27 cm³
排気量
2.6 kg
本体乾燥質量
製品バリエーション
バー長さ (インチ)
バー長さ
内容
内容
GZ2700T - 967 72 34‑10
付属品
- バー長さ (インチ)10 in
- チェンタイプ25AP
- バータイプ (ロング)カービングバー
含まれないもの
- スパイク
GZ2700T
農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド®エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
仕様
仕様
GZ2700T-25CV10品番: 967 72 34‑10 | ||||
---|---|---|---|---|
エンジン | GZ2700T-25CV10 品番: 967 72 34‑10 | GZ2700T-25CV12 品番: 967 72 34‑12 | GZ2700T-25P10 品番: 967 72 34‑60 | GZ2700T-25P12 品番: 967 72 34‑68 |
排気量 | 27 cm³ | 27 cm³ | 27 cm³ | 27 cm³ |
燃料タンク容量 | 0.19 L | 0.19 L | 0.19 L | 0.19 L |
スパークプラグ | NGK CMR6A | NGK CMR6A | NGK CMR6A | NGK CMR6A |
オイルタンク容量 | 0.17 L | 0.17 L | 0.17 L | 0.17 L |
装置 | ||||
ピッチ | 1/4", 3/8" mini | 1/4", 3/8" mini | 1/4", 3/8" mini | 1/4", 3/8" mini |
バー長さ (インチ) | 10 in | 12 in | 10 in | 12 in |
バー長さ | 25 cm | 30 cm | 25 cm | 30 cm |
チェンタイプ | 25AP | 25AP | 25AP | |
寸法 | ||||
本体乾燥質量 | 2.6 kg | 2.6 kg | 2.6 kg | 2.6 kg |
全長 | 26.5 cm | 26.5 cm | 26.5 cm | 26.5 cm |
全幅 | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
全高 | 21.5 cm | 21.5 cm | 21.5 cm | 21.5 cm |
オーナーサポート
オーナーサポート
GZ2700T の取扱説明書および関連情報は、製品サポートにあります。