1/2
25 cm
バー長さ
27 cm³
排気量
2.6 kg
本体乾燥質量
製品バリエーション
バー長さ (インチ)
バー長さ
内容
内容
GZ2800T - 967 72 33‑10
付属品
- バー長さ (インチ)10 in
- チェンタイプ25AP
- バータイプ (ロング)カービングバー
含まれないもの
- スパイク
GZ2800T
本体乾燥重量 2.6kgながら、従来機比20%以上パワーアップし、12インチバーでも軽快に作業がはかどります。人と自然にやさしいゼノア独自のストラト・チャージド®エンジン搭載で低燃費。安全へ配慮したオートチェーンブレーキ付き。耐防塵・耐雨対策のコンペンセータキャブレターを搭載。プロも納得の、高回転・高出力。大後傾ハンドルで、枝の剪定もしやすく、疲れにくいデザインが特長です。造園、林業プロにお勧めの一台です。
仕様
仕様
GZ2800T-25CV10品番: 967 72 33‑10 | ||||
---|---|---|---|---|
エンジン | GZ2800T-25CV10 品番: 967 72 33‑10 | GZ2800T-25CV12 品番: 967 72 33‑12 | GZ2800T-25P10 品番: 967 72 33‑60 | GZ2800T-25P12 品番: 967 72 33‑68 |
排気量 | 27 cm³ | 27 cm³ | 27 cm³ | 27 cm³ |
燃料タンク容量 | 0.19 L | 0.19 L | 0.19 L | 0.19 L |
スパークプラグ | NGK CMR6A | NGK CMR6A | NGK CMR6A | NGK CMR6A |
オイルタンク容量 | 0.17 L | 0.17 L | 0.17 L | 0.17 L |
装置 | ||||
ピッチ | 1/4", 3/8" mini | 1/4", 3/8" mini | 1/4", 3/8" mini | 1/4", 3/8" mini |
バー長さ (インチ) | 10 in | 12 in | 10 in | 12 in |
バー長さ | 25 cm | 30 cm | 25 cm | 30 cm |
チェンタイプ | 25AP | 25AP | 25AP | 25AP |
寸法 | ||||
本体乾燥質量 | 2.6 kg | 2.6 kg | 2.6 kg | 2.6 kg |
全長 | 26.5 cm | 26.5 cm | 26.5 cm | 26.5 cm |
全幅 | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm |
全高 | 21.5 cm | 21.5 cm | 21.5 cm | 21.5 cm |
オーナーサポート
オーナーサポート
GZ2800T の取扱説明書および関連情報は、製品サポートにあります。