1/1
35 cm
バー長さ
39.1 cm³
排気量
4.4 kg
本体乾燥質量
製品バリエーション
バー長さ (インチ)
バー長さ
内容
内容
GZ3750 - 967 78 90‑52
付属品
- バー長さ (インチ)14 in
- チェンタイプ91VXL
- バータイプ (ロング)スプロケットノーズバー
GZ3750
排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド®エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
仕様
仕様
GZ3750-91P14品番: 967 78 90‑52 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エンジン | GZ3750-91P14 品番: 967 78 90‑52 | GZ3750-91P16 品番: 967 78 90‑58 | GZ3750-21P17 品番: 967 78 90‑68 | GZ3750-25P14 品番: 967 78 90‑76 | GZ3750-25P16 品番: 967 78 90‑84 |
排気量 | 39.1 cm³ | 39.1 cm³ | 39.1 cm³ | 39.1 cm³ | 39.1 cm³ |
燃料タンク容量 | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L | 0.42 L |
スパークプラグ | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H | NGK CMR7H |
最大出力時のチェン速度 | 20 m/s | 20 m/s | 17.8 m/s | 17.8 m/s | |
オイルタンク容量 | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L | 0.27 L |
装置 | |||||
ピッチ | 3/8" | 3/8" | 1/4" | 1/4" | |
バー長さ (インチ) | 14 in | 16 in | 17 in | 14 in | 16 in |
バー長さ | 35 cm | 40 cm | 43 cm | 35 cm | 40 cm |
チェンタイプ | 91VXL | 91VXL | 21BPX | 25AP | 25AP |
寸法 | |||||
本体乾燥質量 | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg |
全長 | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm | 39 cm |
全幅 | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm |
全高 | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm |
オーナーサポート
オーナーサポート
GZ3750 の取扱説明書および関連情報は、製品サポートにあります。