1/2
BCZ245
プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園向け・山林向け刈払機。両手ハンドル仕様。
特長
特長
仕様
仕様
BCZ245GW-DC品番: 966 79 77‑56 | ||||
---|---|---|---|---|
エンジン | BCZ245GW-DC 品番: 966 79 77‑56 | BCZ245A-GW-DC 品番: 966 79 77‑58 | BCZ245GL-DC 品番: 966 79 78‑29 | BCZ245GT-DC 品番: 966 79 79‑26 |
排気量 | 22.5 cm³ | 22.5 cm³ | 22.5 cm³ | 22.5 cm³ |
燃料タンク容量 | 0.5 L | 0.5 L | 0.5 L | 0.5 L |
スパークプラグ | NGK BPMR8Y | NGK BPMR8Y | NGK BPMR8Y | NGK BPMR8Y |
寸法 | ||||
本体乾燥質量 | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.1 kg | 4 kg |
全高 | 40.3 cm | 39 cm | 25.9 cm | 25.9 cm |
全長 | 182.8 cm | 182.8 cm | 182.8 cm | 182.8 cm |
全幅 | 56 cm | 54.5 cm | 25.5 cm | 25.5 cm |
オーナーサポート
オーナーサポート
BCZ245 の取扱説明書および関連情報は、製品サポートにあります。
BCZ245 の製品サポート